Q(D)X-SS 型潜水电泵 ( 以下简称电泵 ),由水泵、密封、电念头三部分组成。电泵内配掩护装置,电念头位于电泵上部,为单相或三相异步组成。 电泵内配掩护装置,电念头位于电泵上部,为单相或三相异步念头之间接纳双端面机械密封,各牢靠止口密封处接纳“O" 形耐油。
电泵在下列使用条件下能一连正常事情
◆ 介质温度不凌驾 +40℃;
◆ 介质的 PH 值介于 6.5-8.5 之间;
◆ 介质的浓度最大为 1.2x10?Kg/m? ;
◆ 电源电压、频率依据产品商标的参数 , 电压宽度不凌驾额定电压的土 10%;
◆ 潜水深度不小于 0.5m , 不凌驾 5m。


| 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率 | 电压 | 电流 | 管径 | 扬程使用规模 |
| m3/h | m | kW | V | A | mm | m | |
| QDX1.5-17-0.37SS | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 2.5 | 25 | 全扬程 |
| QDX6-10-0.37SS | 6 | 10 | 0.37 | 220 | 2.5 | 38 | 全扬程 |
| QDX1.5-24-0.55SS | 1.5 | 24 | 0.55 | 220 | 3.6 | 25 | 全扬程 |
| QDX10-12-0.55SS | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 3.6 | 51 | 全扬程 |
| QDX1.5-32-0.75SS | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 4.8 | 25 | 全扬程 |
| QDX3-24-0.75SS | 3 | 24 | 0.75 | 220 | 48 | 25 | 全扬程 |
| QDX6-20-0.75SS | 6 | 20 | 0.75 | 220 | 48 | 32 | 全扬程 |
| QDX10-16-0.75SS | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 4.8 | 51 | 全扬程 |
| QDX3-30-1.1SS | 3 | 30 | 1.1 | 220 | 6.8 | 32 | 全扬程 |
| QDX6-25-1.1SS | 6 | 25 | 1.1 | 220 | 6.8 | 32 | 全扬程 |
| QDX20-14-1.1SS | 20 | 14 | 1.1 | 220 | 6.8 | 51 | 全扬程 |
| QDX10-28-1.5SS | 10 | 28 | 1.5 | 220 | 8.8 | 32 | 全扬程 |
| QDX15-18-1.5SS | 15 | 18 | 1.5 | 220 | 8.8 | 51 | 全扬程 |
| QDX40-8-1.5SS | 40 | 8 | 1.5 | 220 | 8.8 | 76 | 全扬程 |
| QDX10-35-2.2SS | 10 | 35 | 2.2 | 220 | 13 | 38 | 全扬程 |
| QDX65-7-2.2SS | 65 | 7 | 2.2 | 220 | 13 | 102 | 全扬程 |
| QX1.5-32-0.75SS | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 2.2 | 25 | 全扬程 |
| QX3-24-0.75SS | 3 | 24 | 0.75 | 380 | 22 | 25 | 全扬程 |
| QX6-20-0.75SS | 6 | 20 | 0.75 | 380 | 2.2 | 32 | 全扬程 |
| QX10-16-0.75SS | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 2.2 | 51 | 全扬程 |
| QX3-30-1.1SS | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 3.1 | 32 | 全扬程 |
| QX6-25-1.1SS | 6 | 25 | 1.1 | 380 | 3.1 | 32 | 全扬程 |
| QX20-14-1.1SS | 20 | 14 | 1.1 | 380 | 3.1 | 51 | 全扬程 |
| QX10-28-1.5SS | 10 | 28 | 1.5 | 380 | 4.2 | 32 | 全扬程 |
| QX15-18-1.5SS | 15 | 18 | 1.5 | 380 | 4.2 | 51 | 全扬程 |
| QX40-7-1.5SS | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 4.2 | 76 | 全扬程 |
| QX10-35-2.2SS | 10 | 35 | 2.2 | 380 | 5.3 | 38 | 全扬程 |
| QX65-7-2.2SS | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 5.3 | 102 | 全扬程 |
| QX15-40-3SS | 15 | 40 | 3 | 380 | 7.3 | 51 | 全扬程 |
| QX20-40-4SS | 20 | 40 | 4 | 380 | 9.7 | 51 | 全扬程 |
| QX25-50-5.5SS | 25 | 50 | 5.5 | 380 | 12 | 76 | 全扬程 |
